赤壁市人力资源和社会保障局2012年幼师招聘
笔试成绩公布
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 备注 |
1 | 李红云 | 女 | 421281198906026325 | 223 | 75.5 | 1 | |
2 | 孙霞 | 女 | 422322198701071823 | 420 | 73.0 | 2 | |
3 | 汪娇 | 女 | 421281198912087124 | 211 | 72.5 | 3 | |
4 | 宋倩如 | 女 | 421281199203300521 | 304 | 71.0 | 4 | |
5 | 李燕子 | 女 | 421083199012034947 | 106 | 69.5 | 5 | |
6 | 余婷 | 女 | 421281198709030026 | 123 | 69.5 | 5 | |
7 | 付雅丽 | 女 | 421222198902045641 | 112 | 69.0 | 7 | |
8 | 邓清 | 女 | 421281199406226325 | 405 | 69.0 | 7 | |
9 | 魏佳 | 女 | 421281198607241965 | 119 | 67.5 | 9 | |
10 | 涂敏 | 女 | 422302198703280025 | 416 | 67.5 | 9 | |
11 | 张亚萍 | 女 | 421083199005024927 | 104 | 66.0 | 11 | |
12 | 石洁 | 女 | 421281199410211927 | 407 | 66.0 | 11 | |
13 | 李莹 | 女 | 421281198804030323 | 127 | 65.5 | 13 | |
14 | 李欣 | 女 | 421281198804046544 | 128 | 65.0 | 14 | |
15 | 张漂云 | 女 | 421281199210280063 | 318 | 65.0 | 14 | |
16 | 胡燕 | 女 | 421281198806016541 | 130 | 64.5 | 16 | |
17 | 陈蓓 | 女 | 421281198703130026 | 121 | 64.0 | 17 | |
18 | 龚萍 | 女 | 421281199203231925 | 303 | 64.0 | 17 | |
19 | 李娜 | 女 | 421281199404271923 | 404 | 64.0 | 17 | |
20 | 艾雯静 | 女 | 42128119931018006X | 427 | 63.5 | 20 | |
21 | 邓妮 | 女 | 42128119941014252X | 430 | 63.5 | 20 | |
22 | 黎梅 | 女 | 452428198601271026 | 421 | 63.0 | 22 | |
23 | 葛梦 | 女 | 421281198912223560 | 212 | 62.5 | 23 | |
24 | 熊蓉 | 女 | 422302198610294962 | 415 | 62.5 | 23 | |
25 | 陈梦蝶 | 女 | 421221199303045349 | 111 | 62.0 | 25 | |
26 | 熊丽萍 | 女 | 421281199011107129 | 224 | 62.0 | 25 | |
27 | 定娜 | 女 | 422302198507212922 | 413 | 62.0 | 25 | |
28 | 陈琦 | 女 | 420114199510282224 | 103 | 61.5 | 28 | |
29 | 马雪琴 | 女 | 42128119901109492X | 424 | 61.5 | 28 | |
30 | 李小盼 | 女 | 421083199007101228 | 102 | 61.0 | 30 | |
31 | 宋亚群 | 女 | 421281198909043948 | 207 | 61.0 | 30 | |
32 | 王昭莹 | 女 | 421281199005085728 | 215 | 61.0 | 30 | |
33 | 潘琦 | 女 | 421281199102201946 | 228 | 59.5 | 33 | |
34 | 李莎莎 | 女 | 421281199305030024 | 326 | 59.0 | 34 | |
35 | 龙梦 | 女 | 42128119940108572X | 428 | 59.0 | 34 | |
36 | 何俊娟 | 女 | 421281198708073921 | 122 | 58.5 | 36 | |
37 | 向云 | 女 | 421281199106023227 | 231 | 58.5 | 36 | |
38 | 方淑怡 | 女 | 421281199208141945 | 309 | 58.5 | 36 | |
39 | 周瑶 | 女 | 42128119930226452X | 426 | 58.5 | 36 | |
40 | 谭真 | 女 | 421222199010200065 | 113 | 58.0 | 40 | |
41 | 张梦飞 | 女 | 421281199306072322 | 328 | 58.0 | 40 | |
42 | 吴姣 | 女 | 422302198505270524 | 412 | 58.0 | 40 | |
43 | 汪佳慧 | 女 | 422302199007146548 | 419 | 57.5 | 43 | |
44 | 饶莹 | 女 | 421202199307100027 | 110 | 57.0 | 44 | |
45 | 谢莹 | 女 | 421281199104270021 | 229 | 57.0 | 44 | |
46 | 费昉 | 女 | 42128119921201114X | 425 | 57.0 | 44 | |
47 | 葛涛 | 女 | 421281199109073545 | 232 | 56.5 | 47 | |
48 | 唐佳 | 女 | 422302198705044966 | 417 | 56.5 | 47 | |
49 | 孙银 | 女 | 421281198612010344 | 120 | 56.0 | 49 | |
50 | 周亚静 | 女 | 421281198903114944 | 202 | 56.0 | 49 | |
51 | 邱云 | 女 | 421281199008310046 | 204 | 55.5 | 51 | |
52 | 孙偲 | 女 | 421223199203250022 | 101 | 55.0 | 52 | |
53 | 王敏慧 | 女 | 421223199112080021 | 116 | 55.0 | 52 | |
54 | 黄敏 | 女 | 421281198812064128 | 201 | 55.0 | 52 | |
55 | 卢雨静 | 女 | 421281199303261726 | 233 | 55.0 | 52 | |
56 | 马蜜 | 女 | 421281199303185743 | 323 | 55.0 | 52 | |
57 | 聂逢 | 女 | 421281199010256528 | 418 | 55.0 | 52 | |
58 | 定倩 | 女 | 421083199111136527 | 107 | 54.5 | 58 | |
59 | 王红 | 女 | 421281199012082402 | 225 | 54.5 | 58 | |
60 | 刘富丽 | 女 | 422302198605033223 | 414 | 54.5 | 58 | |
61 | 熊幸 | 女 | 420104198612254729 | 105 | 54.0 | 61 | |
62 | 袁思 | 女 | 421281199211264727 | 319 | 54.0 | 61 | |
63 | 黄梦思 | 女 | 421281199212041947 | 320 | 54.0 | 61 | |
64 | 但彩虹 | 女 | 421281199303305768 | 324 | 54.0 | 61 | |
65 | 邵小蓉 | 女 | 422302198503132722 | 411 | 54.0 | 61 | |
66 | 梁丽芳 | 女 | 421281198805170061 | 129 | 53.5 | 66 | |
67 | 余琳 | 女 | 421281198903247122 | 203 | 53.5 | 66 | |
68 | 李蓓 | 女 | 421281199105200041 | 230 | 53.5 | 66 | |
69 | 甘泉 | 女 | 421223199008300047 | 114 | 53.0 | 69 | |
70 | 马雯 | 女 | 421281198909241928 | 209 | 53.0 | 69 | |
71 | 毕文 | 女 | 421281199004021925 | 216 | 53.0 | 69 | |
72 | 任甜 | 女 | 421281199305030729 | 325 | 53.0 | 69 | |
73 | 宋碧云 | 女 | 421281199006231723 | 218 | 52.5 | 73 | |
74 | 唐雪琴 | 女 | 421202199002270025 | 109 | 52.0 | 74 | |
75 | 杨高桦 | 女 | 421281199303125003 | 322 | 52.0 | 74 | |
76 | 黄明娟 | 女 | 421281199206145766 | 306 | 51.5 | 76 | |
77 | 张红艳 | 女 | 421281199208214120 | 311 | 51.5 | 76 | |
78 | 葛敏 | 女 | 42128119870927272X | 422 | 51.5 | 76 | |
79 | 欧阳慧 | 女 | 421281198710252929 | 125 | 51.0 | 79 | |
80 | 张凤仙 | 女 | 421281198910042328 | 210 | 51.0 | 79 | |
81 | 陈成 | 女 | 421281199008164923 | 221 | 51.0 | 79 | |
82 | 黄新颜 | 女 | 422302198502083527 | 429 | 51.0 | 79 | |
83 | 宋玲 | 女 | 421281198810124166 | 133 | 50.5 | 83 | |
84 | 毕娜 | 女 | 421281199110130527 | 301 | 50.0 | 84 | |
85 | 李蒙 | 女 | 421281199204270045 | 305 | 50.0 | 84 | |
86 | 郑涵 | 女 | 421281199209120046 | 315 | 50.0 | 84 | |
87 | 王佳 | 女 | 421281199311034128 | 402 | 50.0 | 84 | |
88 | 胡诗奕 | 女 | 421182199210184128 | 108 | 49.5 | 88 | |
89 | 魏早霞 | 女 | 421281198912272346 | 213 | 49.0 | 89 | |
90 | 龙小艳 | 女 | 421281199006255725 | 219 | 49.0 | 89 | |
91 | 李佳蓉 | 女 | 421281199207274164 | 308 | 49.0 | 89 | |
92 | 李雨馨 | 女 | 421223199110160044 | 115 | 48.5 | 92 | |
93 | 张晨丽 | 女 | 421281199008114926 | 220 | 48.0 | 93 | |
94 | 甘瑶 | 女 | 421281199207162920 | 307 | 48.0 | 93 | |
95 | 钱玲 | 女 | 421281199411063524 | 408 | 47.5 | 95 | |
96 | 游丹丹 | 女 | 421281198809273543 | 132 | 47.0 | 96 | |
97 | 胡梦君 | 女 | 421281199109120049 | 312 | 47.0 | 96 | |
98 | 张甜 | 女 | 421281199006196366 | 217 | 46.5 | 98 | |
99 | 陈颖 | 女 | 421281199102097122 | 227 | 46.5 | 98 | |
100 | 邓丽君 | 女 | 421281199210122743 | 316 | 46.5 | 98 | |
101 | 魏丽俐 | 女 | 421281198709051927 | 124 | 46.0 | 101 | |
102 | 黄佳 | 女 | 421281198908183340 | 206 | 46.0 | 101 | |
103 | 柳梦菲 | 女 | 421281199101180063 | 226 | 46.0 | 101 | |
104 | 马琼 | 女 | 421281199208186326 | 310 | 46.0 | 101 | |
105 | 但菲 | 女 | 421281199209040329 | 313 | 46.0 | 101 | |
106 | 陈玉洁 | 女 | 421281199302155729 | 321 | 46.0 | 101 | |
107 | 石玲燕 | 女 | 422302198704131742 | 222 | 45.5 | 107 | |
108 | 梁爽 | 女 | 421281199210170526 | 317 | 45.0 | 108 | |
109 | 唐艳 | 女 | 42128119891030472X | 423 | 45.0 | 108 | |
110 | 汪月 | 女 | 421281199209071969 | 314 | 44.5 | 110 | |
111 | 孙雪琴 | 女 | 421281199305290045 | 327 | 44.5 | 110 | |
112 | 李欢 | 女 | 421281198809152944 | 131 | 43.0 | 112 | |
113 | 漆楚嘉 | 女 | 421281199308260028 | 330 | 43.0 | 112 | |
114 | 李小为 | 女 | 421281198908274963 | 205 | 42.5 | 114 | |
115 | 张小琴 | 女 | 421281198909154920 | 208 | 42.0 | 115 | |
116 | 徐洁 | 女 | 421281199401155740 | 403 | 42.0 | 115 | |
117 | 任莹 | 女 | 421281199307291121 | 329 | 41.0 | 117 | |
118 | 李焕 | 女 | 421281199410163945 | 406 | 41.0 | 117 | |
119 | 汪学琴 | 女 | 421281199510144960 | 409 | 41.0 | 117 | |
120 | 马蓉 | 女 | 421281199309102929 | 401 | 38.5 | 120 | |
121 | 李芳 | 女 | 421281199203126324 | 302 | 35.0 | 121 | |
122 | 吴琪 | 女 | 42128119940315002X | 410 | 34.5 | 122 | |
123 | 高琼 | 女 | 421223199410152521 | 118 | 29.0 | 123 | |
124 | 李璐 | 女 | 410725198612120846 | 117 | 0.0 | 缺考 | |
125 | 沈芳兰 | 女 | 421281198802172942 | 126 | 0.0 | 缺考 | |
126 | 毛莎莎 | 女 | 421281199005096523 | 214 | 0.0 | 缺考 | |
说明:以上人员将全部进行资格复审,审查合格者前60名进入面试。面试时间另行通知。 咨询电话:赤壁市人社局工资福利和事业单位服务股0715-5332863 |
赤壁市人力资源和社会保障局
2012.12.24
|